Vergelijkingen
EU-biologisch (Skal) vs EKO: Varkensvlees
EU-biologisch (Skal) en EKO vergeleken voor varkensvlees: van de 8 vragen is EU-biologisch (Skal) bij geen enkele hoger, EKO ook bij geen enkele, en bij 8 zijn ze gelijk. Het gegarandeerde niveau wordt vergeleken.
| Vraag | EU-biologisch (Skal) | EKO | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Levensduur | 1 | 1 | gelijk |
| Moeder en jong | 2 | 2 | gelijk |
| Bewegingsvrijheid | 1-2 | 1-2 | gelijk |
| Ligplek | 3 | 3 | gelijk |
| Buiten | 3 | 3 | gelijk |
| Ingrepen | 2 | 2 | gelijk |
| De laatste reis | 1 | 1 | gelijk |
| De dood | 2 | 2 | gelijk |
Niveau 1 is het laagste. Hoe hoger het niveau, hoe meer het dier krijgt. Een bereik zoals 2-3 betekent dat onze bronnen geen eenduidig niveau geven.